
Neste final de semana, dias 06 e 07 de agosto, a previsão do tempo para Alagoas é de possibilidade de chuva passageira e isolada, intercalando com períodos de tempo seco, segundo a Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).
De acordo com o coordenador da Sala de Alerta da Semarh, Vínícius Pinho, a previsão é de que o volume de chuvas neste final de semana seja bem infeior ao registrado nos últimos dias.
“A previsão do tempo para este final de semana em Alagoas é de um pouquinho de sol e também de um pouco de chuva. No sábado, o dia deve ter nebulosidade variável com alguma chuva rápida, intercalando com períodos de tempo seco no litoral, incluindo a região metropolitana e a Zona da Mata. No restante do estado, a gente tem sol entre nuvens e as temperaturas se mantêm amenas como nos últimos dias. Já o domingo deve ser com um pouco mais de estabilidade. Tem previsão de chuvas isoladas, intercaladas com períodos de tempo seco em toda a faixa litorânea na Zona da Mata, no Baixo São Francisco e no Agreste”, adiantou o meteorologista.
Veja em detalhes:
MACEIÓ
TEMP. MÍNIMATEMP. MÁXIMAUR. MÍNIMAUR. MÁXIMADIR. E INTENSIDADE DO VENTOIUV MÁXIMO23ºC28ºC70%95%LESTE/SUDESTE
MODERADO
Manhã: Possibilidade de Chuva
Tarde: Possibilidade de Chuva
Noite: Possibilidade de Chuva 
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco.
AGRESTE
TEMP. MÍNIMATEMP. MÁXIMAUR. MÍNIMAUR. MÁXIMADIR. E INTENSIDADE DO VENTOIUV MÁXIMO22ºC29ºC65%95%LESTE/SUDESTE
FRACO
Manhã: Possibilidade de Chuva
Tarde: Possibilidade de Chuva
Noite: Possibilidade de Chuva 
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco.
BAIXO SÃO FRANCISCO
TEMP. MÍNIMATEMP. MÁXIMAUR. MÍNIMAUR. MÁXIMADIR. E INTENSIDADE DO VENTOIUV MÁXIMO23ºC29ºC70%95%LESTE/SUDESTE
MODERADO
Manhã: Possibilidade de Chuva
Tarde: Possibilidade de Chuva
Noite: Possibilidade de Chuva 
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco.
LITORAL
TEMP. MÍNIMATEMP. MÁXIMAUR. MÍNIMAUR. MÁXIMADIR. E INTENSIDADE DO VENTOIUV MÁXIMO23ºC28ºC70%95%LESTE/SUDESTE
MODERADO
Manhã: Possibilidade de Chuva
Tarde: Possibilidade de Chuva
Noite: Possibilidade de Chuva 
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco.
SERTÃO
TEMP. MÍNIMATEMP. MÁXIMAUR. MÍNIMAUR. MÁXIMADIR. E INTENSIDADE DO VENTOIUV MÁXIMO20ºC29ºC65%90%LESTE/SUDESTE
FRACO
Manhã: Variação de Nebulosidade
Tarde: Variação de Nebulosidade
Noite: Variação de Nebulosidade 
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens.
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO
TEMP. MÍNIMATEMP. MÁXIMAUR. MÍNIMAUR. MÁXIMADIR. E INTENSIDADE DO VENTOIUV MÁXIMO20ºC29ºC65%90%LESTE/SUDESTE
FRACO
Manhã: Variação de Nebulosidade
Tarde: Variação de Nebulosidade
Noite: Variação de Nebulosidade 
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens.
ZONA DA MATA
TEMP. MÍNIMATEMP. MÁXIMAUR. MÍNIMAUR. MÁXIMADIR. E INTENSIDADE DO VENTOIUV MÁXIMO21ºC28ºC70%95%LESTE/SUDESTE
MODERADO
Manhã: Possibilidade de Chuva
Tarde: Possibilidade de Chuva
Noite: Possibilidade de Chuva 
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco.
DOMINGO, DIA 07 DE AGOSTO
MACEIÓ | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 27ºC | 75% | 95% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||||||
| Chuvas isoladas intercalando com períodos de tempo seco em Maceió. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 21ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||||||
| Chuvas isoladas intercalando com períodos de tempo seco em Maceió. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 20ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||||||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 20ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||||||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 21ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||||||
| Chuvas isoladas intercalando com períodos de tempo seco em Maceió. | |||||||||
Fonte: TNH1
Foto: Reprodução








