Alagoas deve registrar chuvas isoladas em algumas regiões do estado neste sábado, 03. A previsão é da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). De acordo com o órgão, a previsão deste sábado não deve se estender para o próximo domingo (04), onde, segundo a meteorologia, a previsão é de sol com poucas nuvens em toda Alagoas.
A meteorologia da Sermarh ainda prevê o registro de máxima de até 31°C nas regiões do Sertão e Sertão do São Francisco. A temperatura em todo estado deve variar entre 20°C e 30°C.
Veja no mapa a previsão em detalhes para todas as regiões de Alagoas neste sábado, 03:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 70% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas da manhã. No restante do dia, céu parcialmente nublado. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 30ºC | 65% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 70% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas da manhã. No restante do dia, céu parcialmente nublado. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 29ºC | 70% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas da manhã. No restante do dia, céu parcialmente nublado. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 30ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 30ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 70% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas da manhã. No restante do dia, céu parcialmente nublado. |
Confira no mapa a previsão em detalhes para todas as regiões de Alagoas neste domingo, 04:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 29ºC | 70% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 30ºC | 65% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 29ºC | 65% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 70% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 31ºC | 55% | 85% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 31ºC | 55% | 85% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 70% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. |
Fonte: TNH1
Foto: Reprodução